Ультразвуковой дефектоскоп OmniScan MX2
Технические характеристики ФР-модуля (применительно к OMNI-M-PA16128*) | |||
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 244mm x 182mm x 57mm | ||
Масса | 1,2 кг | ||
Разъемы |
1 разъем OmniScan для ФР-датчиков 2 разъема BNC для датчиков UT |
||
Распознавание датчика | Автоматическое распознавание датчика | ||
Генератор/приемник | |||
Апертура | 16 элементов | ||
Количество элементов | 128 элементов | ||
Генератор | |||
Напряжение | 40 В или 80 В на элемент | ||
Ширина импульса | Настраивается от 30 нс до 500 нс, разрешение 2,5 нс | ||
Форма импульса | Отрицательный прямоугольный импульс | ||
Выходное полное сопротивление | Менее 25 Ом | ||
приемник | |||
Усиление | От 0 дБ до 74 дБ, максимальный входной сигнал 1,32 Вp-p | ||
Входное полное сопротивление | 75 Ом | ||
Полоса пропускания | от 0,75 МГц до 18 МГц (-3 дБ) | ||
Формирование луча | |||
Тип сканирования | Секторный и линейный | ||
Количество групп | До 8 | ||
Активные элементы | 16* | ||
Элементы | 128 | ||
Сбор данных | |||
Частота оцифровки | 100 МГц (10 бит) | ||
Максимальная ЧЗИ | До 10 кГц (C-скан) | ||
Обработка данных | |||
Количество записываемых значений | до 8000 | ||
Усреднение в реальном времени | 2, 4, 8, 16 | ||
Детектирование | Радиосигнал, полная волна, полуволна+, полуволна- | ||
Фильтр |
Низкочастотный (настроен по частоте датчика), цифровая фильтрация (полоса пропускания, частотный диапазон) |
||
Фильтрация видео | Сглаживание (настроено по диапазону частот датчика) | ||
Визуализация данных | |||
Количество записываемых значений | до 8000 | ||
Синхронизация данных | |||
По внутреннему таймеру | От 1 Гц до 10 кГц | ||
По кодировщику | На 1 или 2 осях | ||
Программируемая временная регулировка усиления (TCG) | |||
Количество значений | 16 (1 кривая TCG на один канал для законов фокусировки) | ||
Аварийная сигнализация | |||
Количество аварийных сигналов | 3 | ||
Условия | Любая логическая комбинация стробов | ||
Аналоговые выходы | 2 | ||
* Модели 16:16, 16:64, 16:64M, 32:32 и 32:128 также имеются в наличии. | |||
Основные характеристики | |||
Вес | 5 кг в том числе батареи модуля один | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 325 мм х 235 мм х 130 мм |
Характеристики основного модуля ультразвукового дефектоскопа OmniScan MX2 | |||
---|---|---|---|
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 325 мм х 235 мм х 130 мм | ||
Масса | 5 кг (с модулем и одной батареей) | ||
Хранение данных | |||
Запоминающие устройства | Карта SDHC, стандартные Flash-карты USB или модуль Fast Ethernet | ||
Размер файла данных | 300Мб | ||
Порты ввода/вывода информации | |||
USB-порты | 3 | ||
Выход динамика | Есть | ||
Видеовыход | SVGA-видеовыход | ||
Ethernet | 10/100 Мбит/с | ||
Линии ввода/вывода | |||
Кодировщик |
Интерфейсы кодировщика по 2 осям (сигналы в квадратуре, вперед, назад или синхроимпульсы/направление) |
||
Цифровой вход | 4 цифровых входа TTL, 5 В | ||
Цифровой выход | 4 цифровых выхода TTL, 5 В, 15 мА | ||
Выключатель устройства сбора данных | Модуль сбора данных TTL с дистанционной активацией, 5 В | ||
Линия вывода питания |
5 В, линия выходной мощности 500 мА (с защитой от короткого замыкания) |
||
Аварийная сигнализация | 3 TTL, 5 В, 15 мА | ||
Аналоговый выход | 2 аналоговых выхода (12 бит), ±5 В при 10 кОм | ||
Вход синхроимпульсов | 5 В TTL | ||
Экран | |||
Размер | Диагональ 26,4 см (10,4 дюйма) | ||
Разрешение | 600х800 пикселей | ||
Яркость | 700 кд/м.кв | ||
Колличество цветов | 16 миллионов | ||
Тип | TFT LCD | ||
Электропитание | |||
Тип аккумулятора | Литиево-ионные аккумуляторы типа Smart | ||
Количество | 1 или 2 (в отсеке для аккумуляторов можно разместить две батареи с возможностью «горячей» замены) | ||
Время работы от аккумулятора | Минимальное время работы с двумя аккумуляторами - 6 часов | ||
Условия эксплуатации | |||
Диапазон рабочей температуры | От 0 °C до 45 °C; от 0 °C до 35 °C для 32:128 PA | ||
Температура хранения |
От -20 °C до 60 °C (с установленными аккумуляторами) От -20 °C до 70 °C (без аккумуляторов) |
||
Относительная влажность |
От 0 % до 85 % без образования конденсата. Без поступления воздуха; степень защиты IP 66 |
||
Стойкость к ударам | Испытания на падение в соответствии со стандартом MIL-STD-810G 516.6 |
Наши сотрудники обучались в специализированных сервисных центрах и имеют опыт работы более 3х лет на крупнейших предприятиях страны.
В компании регулярно проводятся курсы повышения квалификации и специальные тренинги по обучению сотрудников новым технологиям.
Список сравниваемых элементов пуст.